漯河市中心医院日间手术目录(试行)
序号 | ICD-9-CM-3 | 手术名称 | 专业 | 开展手术科室 |
1 | 18.2901 | 外耳病损切除术 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 |
2 | 18.2907 | 副耳切除术 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 |
3 | 20.0901 | 鼓膜切开引流术 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 |
4 | 21.0904 | 内镜下鼻中隔黏膜划痕术 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 |
5 | 21.3103 | 鼻内病损切除术 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 |
6 | 21.3104 | 内镜下鼻内病损切除术 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 |
7 | 21.3201 | 鼻部皮肤病损切除术 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 |
8 | 21.6904 | 内镜下鼻甲射频消融术 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 |
9 | 21.9101 | 内镜下鼻腔粘连松解术 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 |
10 | 18.2900x003 | 耳廓病损切除术 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 |
11 | 20.0100 | 鼓膜切开术伴置管 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 |
12 | 20.0100x005 | 鼓室置管术 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 |
13 | 20.0100x006 | 内镜下鼓膜置管术 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 |
14 | 20.5100x002 | 耳后病损切除术 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 |
15 | 21.0300x004 | 鼻内窥镜下电凝止血术 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 |
16 | 21.6100x002 | 鼻甲射频消融术 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 |
17 | 22.1100x002 | 鼻内窥镜下鼻窦活检 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 |
18 | 67.3203 | 宫腔镜子宫颈病损电切术 | 妇产科 | 妇二科 |
19 | 67.3901 | 子宫颈内膜旋切术 | 妇产科 | 妇二科 |
20 | 67.3902 | 宫腔镜子宫颈病损切除术 | 妇产科 | 妇二科 |
21 | 68.2204 | 宫腔镜子宫隔膜切开术 | 妇产科 | 妇二科 |
22 | 68.2206 | 宫腔镜子宫隔膜切除术 | 妇产科 | 妇二科 |
23 | 68.2301 | 子宫内膜射频消融术 | 妇产科 | 妇二科 |
24 | 68.2302 | 宫腔镜子宫内膜切除术 | 妇产科 | 妇二科 |
25 | 68.2903 | 子宫内膜病损切除术 | 妇产科 | 妇二科 |
26 | 68.2914 | 宫腔镜子宫病损射频消融术 | 妇产科 | 妇二科 |
27 | 68.2915 | 宫腔镜子宫内膜病损切除术 | 妇产科 | 妇二科 |
28 | 68.2916 | 宫腔镜子宫内膜成形术 | 妇产科 | 妇二科 |
29 | 68.2917 | 宫腔镜子宫病损切除术 | 妇产科 | 妇二科 |
30 | 69.1906 | 努克氏管积水鞘膜切除术 | 妇产科 | 妇二科 |
31 | 70.3301 | 阴道病损切除术 | 妇产科 | 妇二科 |
32 | 70.3303 | 阴道囊肿袋形缝合术 | 妇产科 | 妇二科 |
33 | 75.6902 | 近期产科会阴裂伤修补术 | 妇产科 | 妇二科 产科二 |
34 | 65.2900x011 | 卵巢囊肿穿刺术 | 妇产科 | 妇科二 |
35 | 67.0x00x002 | 子宫颈粘连松解术 | 妇产科 | 妇科二 |
36 | 68.2300 | 子宫内膜切除术 | 妇产科 | 妇科二 |
37 | 68.2900x031 | 子宫病损电凝术 | 妇产科 | 妇科二 |
38 | 69.9500 | 子宫颈切开术 | 妇产科 | 妇科二 |
39 | 70.3300 | 阴道病损切除术或破坏术 | 妇产科 | 妇科二 |
40 | 70.7100 | 阴道裂伤缝合术 | 妇产科 | 妇科二 |
41 | 71.0100x002 | 小阴唇粘连松解术 | 妇产科 | 妇科二 |
42 | 71.3x00x007 | 女性会阴部瘢痕切除术 | 妇产科 | 妇科二 |
43 | 67.2x00 | 子宫颈锥形切除术 | 妇产科 | 妇科一 |
44 | 65.2501 | 腹腔镜卵巢病损切除术 | 妇产科 | 妇科一 妇二科 |
45 | 70.3300x003 | 阴道病损电切术 | 妇产科 | 妇科一 妇科二 |
46 | 71.3x04 | 外阴病损切除术 | 妇产科 | 妇科一 妇科二 |
47 | 86.2601 | 多余指切除术 | 骨科 | 关节外科 |
48 | 86.2602 | 多余趾切除术 | 骨科 | 关节外科 |
49 | 86.3x10x069 | 趾赘切除术 | 骨科 | 关节外科 |
50 | 86.3x15 | 皮肤及皮下血管瘤切除术 | 骨科 | 关节外科 |
51 | 86.2201 | 皮肤伤口切除性清创术 | 骨科 | 关节外科 普外科二 |
52 | 77.4103 | 肋骨活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 |
53 | 77.4104 | 胸骨活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 |
54 | 77.4904 | 椎骨活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 |
55 | 77.6102 | 锁骨病损切除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
56 | 77.6201 | 肱骨病损切除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
57 | 77.6301 | 桡骨病损切除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
58 | 77.6401 | 腕骨病损切除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
59 | 77.6501 | 股骨病损切除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
60 | 77.6701 | 胫骨病损切除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
61 | 77.8401 | 腕骨部分切除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
62 | 77.9804 | 跖骨切除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
63 | 78.0401 | 腕骨植骨术 | 骨科 | 脊柱外科 |
64 | 78.6101 | 肩胛骨内固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
65 | 78.6102 | 肩胛骨外固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
66 | 78.6105 | 肋骨内固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
67 | 78.6106 | 肋骨外固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
68 | 78.6107 | 胸骨内固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
69 | 78.6108 | 胸骨外固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
70 | 78.6201 | 肱骨内固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
71 | 78.6301 | 桡骨内固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
72 | 78.6701 | 胫骨内固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
73 | 78.6703 | 腓骨内固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
74 | 78.6907 | 脊柱内固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
75 | 78.6908 | 脊柱外固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
76 | 79.3201 | 桡骨骨折切开复位内固定术 | 骨科 | 脊柱外科 |
77 | 79.3202 | 尺骨骨折切开复位内固定术 | 骨科 | 脊柱外科 |
78 | 80.3901 | 胸锁关节活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 |
79 | 80.5111 | 内镜下腰椎髓核切除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
80 | 80.8602 | 关节镜膝关节病损切除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
81 | 83.3201 | 骨化性肌炎切除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
82 | 83.3902 | 腘窝囊肿切除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
83 | 83.6402 | 跟腱缝合术 | 骨科 | 脊柱外科 |
84 | 04.0419 | 尺神经探查术 | 骨科 | 脊柱外科 |
85 | 04.042 | 桡神经探查术 | 骨科 | 脊柱外科 |
86 | 04.4900x043 | 肘管松解术 | 骨科 | 脊柱外科 |
87 | 04.4909 | 桡神经松解术 | 骨科 | 脊柱外科 |
88 | 77.4100 | 肩胛骨,锁骨和胸廓[肋骨和胸骨]活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 |
89 | 77.4900 | 其他骨活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 |
90 | 77.6800x001 | 距骨病损切除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
91 | 77.6800x002 | 跟骨病损切除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
92 | 78.6100 | 肩胛骨,锁骨和胸廓[肋骨和胸骨]置入装置去除 | 骨科 | 脊柱外科 |
93 | 78.6200 | 肱骨置入装置去除 | 骨科 | 脊柱外科 |
94 | 78.6600 | 髌骨置入装置去除 | 骨科 | 脊柱外科 |
95 | 78.6600x002 | 膝关节内固定物取出术 | 骨科 | 脊柱外科 |
96 | 78.6600x003 | 膝关节镜下内固定物取出术 | 骨科 | 脊柱外科 |
97 | 78.6700 | 胫骨和腓骨置入装置去除 | 骨科 | 脊柱外科 |
98 | 78.6900x008 | 髋关节内固定物取出术 | 骨科 | 脊柱外科 |
99 | 78.6900x010 | 椎骨内固定物取出术 | 骨科 | 脊柱外科 |
100 | 78.6900x016 | 椎骨外固定架去除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
101 | 79.3100x005 | 肱骨骨折切开复位钢板内固定术 | 骨科 | 脊柱外科 |
102 | 79.3100x006 | 肱骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 骨科 | 脊柱外科 |
103 | 79.3200 | 桡骨和尺骨骨折开放性复位术伴内固定 | 骨科 | 脊柱外科 |
104 | 79.3200x001 | 尺骨骨折切开复位钢板内固定术 | 骨科 | 脊柱外科 |
105 | 79.3200x002 | 尺骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 骨科 | 脊柱外科 |
106 | 79.3200x009 | 尺骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 骨科 | 脊柱外科 |
107 | 79.3200x010 | 尺骨骨折切开复位钢针内固定术 | 骨科 | 脊柱外科 |
108 | 79.3200x011 | 桡骨骨折切开复位钢板内固定术 | 骨科 | 脊柱外科 |
109 | 79.3200x012 | 桡骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 骨科 | 脊柱外科 |
110 | 79.3200x013 | 桡骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 骨科 | 脊柱外科 |
111 | 79.3200x014 | 桡骨骨折切开复位钢针内固定术 | 骨科 | 脊柱外科 |
112 | 80.1200 | 肘关节切开术 | 骨科 | 脊柱外科 |
113 | 80.3100 | 肩关节结构的活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 |
114 | 80.5100x033 | 椎间盘镜下后入路腰椎间盘切除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
115 | 80.5100x034 | 椎间盘镜下前入路腰椎间盘切除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
116 | 80.5110 | 内镜下腰椎间盘切除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
117 | 83.3900x001 | 腘窝病损切除术 | 骨科 | 脊柱外科 |
118 | 83.8800x001 | 跟腱修补术 | 骨科 | 脊柱外科 |
119 | 77.6402 | 掌骨病损切除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
120 | 77.6902 | 指骨病损切除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
121 | 77.6903 | 趾骨病损切除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
122 | 78.0902 | 指骨植骨术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
123 | 78.1701 | 胫骨外固定术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
124 | 78.5902 | 指骨内固定术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
125 | 78.6103 | 锁骨内固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
126 | 78.6104 | 锁骨外固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
127 | 78.6303 | 尺骨内固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
128 | 78.6401 | 腕骨内固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
129 | 78.6402 | 腕骨外固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
130 | 78.6403 | 掌骨内固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
131 | 78.6502 | 股骨外固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
132 | 78.6602 | 髌骨外固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
133 | 78.6801 | 跗骨内固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
134 | 78.6803 | 跖骨内固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
135 | 78.6902 | 骨盆外固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
136 | 78.6903 | 指骨内固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
137 | 78.6904 | 指骨外固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
138 | 78.6905 | 趾骨内固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
139 | 79.2401 | 指骨骨折切开复位术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
140 | 80.1603 | 膝关节血肿清除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
141 | 82.0102 | 手腱鞘切开探查术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
142 | 82.3301 | 手部腱鞘切除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
143 | 82.4501 | 手部伸肌腱缝合术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
144 | 82.5301 | 手部肌腱止点重建术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
145 | 82.5601 | 手部肌腱移植术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
146 | 83.1402 | 足筋膜切断术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
147 | 83.1903 | 胸锁乳突肌切断术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
148 | 83.3901 | 肌腱病损切除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
149 | 83.3903 | 筋膜病损切除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
150 | 83.3904 | 颈部软组织病损切除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
151 | 83.4501 | 肌肉清创术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
152 | 04.0408 | 周围神经探查术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
153 | 04.0421 | 指神经探查术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
154 | 04.4900x042 | 周围神经松解术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
155 | 04.4908 | 尺神经松解术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
156 | 04.4910 | 指神经松解术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
157 | 77.6000 | 骨病损或组织的局部切除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
158 | 78.1700 | 胫骨和腓骨使用外固定装置 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
159 | 78.5400x005 | 掌骨钢板内固定术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
160 | 78.5900x031 | 指骨钢针内固定术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
161 | 78.6000 | 骨置入装置去除 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
162 | 78.6100x004 | 肩锁关节内固定物取出术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
163 | 78.6300 | 桡骨和尺骨置入装置去除 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
164 | 78.6400 | 腕骨和掌骨置入装置去除 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
165 | 78.6800 | 跗骨和跖骨置入装置去除 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
166 | 78.6800x005 | 楔骨内固定物取出术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
167 | 78.6800x006 | 跟骨内固定物取出术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
168 | 78.6900 | 其他骨置入装置去除 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
169 | 79.1400 | 手指骨折闭合性复位术伴内固定 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
170 | 79.1900x005 | 髌骨骨折闭合复位空心钉内固定术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
171 | 82.2200 | 手肌肉病损切除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
172 | 82.4400x001 | 屈腕肌腱缝合术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
173 | 82.4400x002 | 屈指肌腱缝合术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
174 | 82.4500x001 | 拇长伸肌腱缝合术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
175 | 82.4500x009 | 伸指总肌腱缝合术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
176 | 82.4500x011 | 伸指肌腱中央束缝合术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
177 | 82.4500x013 | 伸指肌腱缝合术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
178 | 82.8400 | 槌状指修补术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
179 | 83.1400 | 筋膜切断术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
180 | 83.1900x018 | 斜颈腱性条索切断术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
181 | 83.1900x020 | 胸锁乳突肌部分切断术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
182 | 83.3200x001 | 背部肌肉病损切除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
183 | 83.3200x007 | 躯干肌肉病损切除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
184 | 83.3900x016 | 滑囊病损切除术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
185 | 83.6400x007 | 前臂肌腱缝合术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
186 | 83.6400x013 | 趾肌腱缝合术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
187 | 83.6400x015 | (足母)长伸肌腱缝合术 | 骨科 | 脊柱外科 创伤骨科 |
188 | 77.4101 | 肩胛骨活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 |
189 | 77.4102 | 锁骨活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 |
190 | 77.4301 | 桡骨活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 |
191 | 77.4302 | 尺骨活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 |
192 | 77.4401 | 腕骨活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 |
193 | 77.4402 | 掌骨活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 |
194 | 77.4701 | 胫骨活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 |
195 | 77.4702 | 腓骨活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 |
196 | 77.4801 | 跗骨活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 |
197 | 77.4802 | 跖骨活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 |
198 | 77.4901 | 骨盆活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 |
199 | 77.4902 | 指骨活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 |
200 | 77.4903 | 趾骨活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 |
201 | 77.4200 | 肱骨活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 |
202 | 77.4300 | 桡骨和尺骨活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 |
203 | 77.4400 | 腕骨和掌骨活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 |
204 | 77.4500 | 股骨活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 |
205 | 77.4600 | 髌骨活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 |
206 | 77.4700 | 胫骨和腓骨活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 |
207 | 77.4800 | 跗骨和跖骨活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 |
208 | 77.4800x001 | 距骨活检术 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 |
209 | 77.4800x002 | 跟骨活检术 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 |
210 | 77.4800x003 | 楔骨活检术 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 |
211 | 77.4900x007 | 髂骨活检术 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 |
212 | 78.6202 | 肱骨外固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 创伤骨科 |
213 | 78.6302 | 桡骨外固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 创伤骨科 |
214 | 78.6304 | 尺骨外固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 创伤骨科 |
215 | 78.6404 | 掌骨外固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 创伤骨科 |
216 | 78.6601 | 髌骨内固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 创伤骨科 |
217 | 78.6702 | 胫骨外固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 创伤骨科 |
218 | 78.6704 | 腓骨外固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 创伤骨科 |
219 | 78.6705 | 踝关节内固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 创伤骨科 |
220 | 78.6706 | 踝关节外固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 创伤骨科 |
221 | 78.6802 | 跗骨外固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 创伤骨科 |
222 | 78.6804 | 跖骨外固定装置去除术 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 创伤骨科 |
223 | 82.0902 | 手部软组织切开异物去除术 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 创伤骨科 |
224 | 82.2101 | 手部腱鞘囊肿切除术 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 创伤骨科 |
225 | 83.0102 | 腱鞘松解术 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 创伤骨科 |
226 | 83.1301 | 足部肌腱松解术 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 创伤骨科 |
227 | 83.3101 | 腱鞘囊肿切除术 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 创伤骨科 |
228 | 04.4300 | 腕管松解术 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 创伤骨科 |
229 | 04.6x10 | 尺神经移位术 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 创伤骨科 |
230 | 77.4000 | 骨活组织检查 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 创伤骨科 |
231 | 82.2100 | 手腱鞘病损切除术 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 创伤骨科 |
232 | 82.2900x001 | 手部软组织病损切除术 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 创伤骨科 |
233 | 83.3100 | 腱鞘病损切除术 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 创伤骨科 |
234 | 83.3200 | 肌肉病损切除术 | 骨科 | 脊柱外科 关节外科 创伤骨科 |
235 | 26.2903 | 舌下腺病损切除术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
236 | 26.2904 | 颌下腺病损切除术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
237 | 26.3103 | 舌下腺部分切除术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
238 | 27.4902 | 颌下区病损切除术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
239 | 27.4906 | 口腔病损切除术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
240 | 27.5401 | 唇裂二期修复术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
241 | 27.5903 | 唇成形术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
242 | 27.5909 | 唇瘢痕松解术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
243 | 27.9903 | 颊脂垫修复术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
244 | 04.7405 | 牙槽神经吻合术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
245 | 22.7100x004 | 上颌窦瘘修补术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
246 | 23.1900x006 | 阻生齿拔除术伴翻瓣 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
247 | 23.5x00 | 种植牙 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
248 | 24.3100 | 牙龈病损或组织的切除术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
249 | 24.5x02 | 牙槽嵴植骨修复术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
250 | 24.5x04 | 牙槽骨修整术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
251 | 24.5x05 | 牙槽嵴裂植骨术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
252 | 24.9100 | 唇颊沟或舌沟的延伸或加深术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
253 | 24.9101 | 唇颊沟牵伸术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
254 | 24.9102 | 唇颊沟加深术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
255 | 25.2x00 | 舌部分切除术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
256 | 25.9100 | 舌系带切开术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
257 | 25.9100x001 | 舌系带延长术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
258 | 25.9101 | 舌系带整形术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
259 | 25.9200 | 舌系带切除术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
260 | 25.9300 | 舌粘连松解术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
261 | 25.9900x001 | 舌系带成形术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
262 | 27.2300 | 唇活组织检查 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
263 | 27.2400 | 口活组织检查 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
264 | 27.2401 | 颊黏膜活组织检查 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
265 | 27.2402 | 口腔颌面部活组织检查 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
266 | 27.5400 | 裂唇修补术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
267 | 27.5910 | 口成形术 | 口腔 | 口腔颌面外科 |
268 | 61.4904 | 睾丸鞘膜翻转术 | 泌尿外科 | 泌尿外科 |
269 | 62.4101 | 双侧睾丸附睾切除术 | 泌尿外科 | 泌尿外科 |
270 | 62.4102 | 双侧睾丸根治性切除术 | 泌尿外科 | 泌尿外科 |
271 | 59.8x03 | 经尿道输尿管支架置入术 | 泌尿外科 | 泌尿外科 |
272 | 61.2x01 | 睾丸鞘膜部分切除术 | 泌尿外科 | 泌尿外科 |
273 | 61.2x02 | 睾丸鞘膜切除术 | 泌尿外科 | 泌尿外科 |
274 | 61.3x03 | 阴囊病损切除术 | 泌尿外科 | 泌尿外科 |
275 | 62.3x00 | 单侧睾丸切除术 | 泌尿外科 | 泌尿外科 |
276 | 62.3x01 | 单侧睾丸附睾切除术 | 泌尿外科 | 泌尿外科 |
277 | 62.3x03 | 单侧隐睾切除术 | 泌尿外科 | 泌尿外科 |
278 | 62.4100x004 | 双侧睾丸切除术 | 泌尿外科 | 泌尿外科 |
279 | 63.2x00 | 附睾囊肿切除术 | 泌尿外科 | 泌尿外科 |
280 | 63.3x03 | 附睾病损切除术 | 泌尿外科 | 泌尿外科 |
281 | 63.4x00 | 附睾切除术 | 泌尿外科 | 泌尿外科 |
282 | 38.5902 | 大隐静脉曲张结扎术 | 血管外科 | 普外科二 |
283 | 38.5903 | 大隐静脉曲张剥脱术 | 血管外科 | 普外科二 |
284 | 38.5905 | 小隐静脉曲张剥脱术 | 血管外科 | 普外科二 |
285 | 38.5906 | 小隐静脉高位结扎和剥脱术 | 血管外科 | 普外科二 |
286 | 38.5907 | 大隐静脉曲张分段切除术 | 血管外科 | 普外科二 |
287 | 49.4701 | 血栓痔剥离术 | 普通外科 | 普外科二 |
288 | 38.7x04 | 下腔静脉滤器置入术 | 血管外科 | 普外科二 |
289 | 39.5000x032 | 动静脉造瘘后球囊扩张(用于肾透析) | 血管外科 | 普外科二 |
290 | 86.2200 | 伤口、感染或烧伤的切除性清创术 | 普通外科 | 普外科二 |
291 | 45.2501 | 结肠镜下大肠活组织检查 | 普通外科 | 普外科一 |
292 | 48.3601 | 直肠息肉切除术 | 普通外科 | 普外科一 |
293 | 48.4105 | 直肠粘膜切除术 | 普通外科 | 普外科一 |
294 | 49.4901 | 痔上直肠黏膜环形切除吻合术(PPH术) | 普通外科 | 普外科一 |
295 | 53.0001 | 单侧腹股沟疝修补术 | 普通外科 | 普外科一 |
296 | 53.0002 | 腹腔镜下单侧腹股沟疝修补术 | 普通外科 | 普外科一 |
297 | 53.0101 | 单侧腹股沟直疝修补术 | 普通外科 | 普外科一 |
298 | 53.0102 | 单侧腹股沟直疝斜疝修补术 | 普通外科 | 普外科一 |
299 | 53.0201 | 单侧腹股沟斜疝修补术 | 普通外科 | 普外科一 |
300 | 53.0203 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝修补术 | 普通外科 | 普外科一 |
301 | 53.0301 | 单侧腹股沟直疝斜疝无张力修补术 | 普通外科 | 普外科一 |
302 | 53.0302 | 单侧腹股沟直疝无张力修补术 | 普通外科 | 普外科一 |
303 | 53.0401 | 单侧腹股沟斜疝无张力修补术 | 普通外科 | 普外科一 |
304 | 53.0501 | 单侧腹股沟疝无张力修补术 | 普通外科 | 普外科一 |
305 | 53.1201 | 双侧腹股沟斜疝修补术 | 普通外科 | 普外科一 |
306 | 53.2101 | 单侧股疝无张力修补术 | 普通外科 | 普外科一 |
307 | 53.2901 | 单侧股疝修补术 | 普通外科 | 普外科一 |
308 | 53.3101 | 双侧股疝无张力修补术 | 普通外科 | 普外科一 |
309 | 53.4101 | 脐疝无张力修补术 | 普通外科 | 普外科一 |
